
Grok Build (xAI) po cichu wysyłał całe repozytoria na serwery, także pliki .env
Grok Build wysyłał w tle całe repozytoria na serwery SpaceXAI, także pliki .env z kluczami. Firma zareagowała, Musk obiecał skasować dane.
Codzienne newsy, recenzje z własnych testów, porównywarka modeli LLM i poradniki krok po kroku. Wszystko po polsku, z cenami prosto z cenników producentów, dla osób, które budują aplikacje bez zespołu programistów.
Krótko i konkretnie: co zmieniło się w narzędziach, modelach i cenach.
Evergreeny vibecode: własne testy, screeny i ceny u źródła. Regularnie aktualizowane.

Grok Build wysyłał w tle całe repozytoria na serwery SpaceXAI, także pliki .env z kluczami. Firma zareagowała, Musk obiecał skasować dane.


| Model ▲ | Intelligence Index ▼ | Coding Index ▼ | Cena in /1M ▼ | Cena out /1M ▼ | tok/s ▼ | Kontekst ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 66.4† | $4 | $20 | 74 | 1M | |
| 53.4 | 81.6 | $10 | $50 | 64 | 1M | |
| 52.7 | 76.9 | $10 | $50 | 55 | 1.05M | |
| 50.8 | 78 | $5 | $25 | 53 | 1M | |
| 49.6 | 76.5 | $10 | $50 | 66 | 1M | |
| 48.1 | 75.8 | $1.25 | $4.25 | 248 | 1M | |
| 47.5 | 68.8† | $2 | $10 | 126 | 1.05M | |
| 47 | 77.4 | $4 | $20 | 62 | 1.05M | |
| 46.4 | 37.6† | $2 | $6 | 47 | 500K | |
| MMiMo-V2.6-Pro | 46.3 | 71.9† | $0.435 | $0.87 | 54 | 1M |
| 45.4 | 76.2 | $2 | $6 | 42 | 1M | |
| 44.8 | 74.8 | $1.4 | $4.4 | 63 | 1M | |
| 43.6 | 76.2 | $3 | $15 | 38 | 1M | |
| 42.1 | 76.7 | $2 | $12 | 91 | 1.05M | |
| 41.8 | 74.3 | $5 | $25 | 52 | 1M | |
| 41.8 | 71.5 | $0.15 | $0.5 | 49 | 1M | |
| 40.9 | 76.3 | $0.75 | $3.75 | 315 | 1M | |
| 40.7 | 73.6 | $5 | $25 | 61 | 1M | |
| 39.8 | 73.1 | $0.15 | $0.47 | 54 | 1M | |
| 39.5 | 74.2† | $0.3 | $1.2 | 235 | 1M | |
| 39 | 71.1 | $2.5 | $15 | 136 | 400K | |
| 38.8 | 72.4 | $2 | $6 | 64 | 500K | |
| 38.4 | 74.9 | $5 | $30 | 92 | 400K | |
| 38.2 | 71.5 | $2 | $10 | 82 | 1M | |
| 37.3 | 71.4 | $0.2 | $1.2 | 142 | 1.05M | |
| 37.3 | 66.6† | $0.1 | $0.5 | 167 | 1.05M | |
| 36 | 68.8 | $1.32 | $3.96 | 78 | 1M | |
| 33.7 | 71.3 | $1.25 | $4.25 | 189 | 1M | |
| 33.7 | 68.8 | $1.4 | $4.4 | 72 | 1M | |
| 33.7 | 68.1 | $0.5 | $3 | 46 | 256K | |
| 32.6 | 70.1 | $1.5 | $9 | 223 | 1M | |
| 29.7 | 68.8 | $2 | $12 | 140 | 1M | |
| 29.5 | 66 | $2.5 | $7.5 | 200 | 256K | |
| 29.2 | 58.6 | $0.3 | $1.2 | 159 | 1M | |
| 28 | 76.2† | $2 | $12 | 138 | 1M | |
| 25.8 | 60.8 | $0.95 | $4 | 52 | 256K | |
| 24.9 | 42.2 | $1.25 | $2.5 | 113 | 256K | |
| 24.7 | 49.4 | $1.25 | $10 | 119 | 400K | |
| 21.5 | 44.2 | $0.28 | $0.42 | 30 | 128K | |
| 14.2 | 46.9 | $1.5 | $7.5 | 162 | 128K | |
| 10 | 16.3 | $0.26 | $0.91 | 108 | 1M | |
| 9.2 | 36.2 | $0.35 | $1.2 | 100 | 256K |
Każde narzędzie ma kartę: recenzja z testów, aktualny cennik i werdykt „dla kogo".
Agent w terminalu. Najlepszy do dużych, wieloplikowych zadań i refaktorów.
Standard rynku. Agent, tab-completion i praca na całym repo.
Od promptu do pełnej aplikacji z bazą i logowaniem. Bez kodu.
Teraz Devin Desktop od Cognition. Agent Cascade z kontekstem całego projektu.
Agent OpenAI w terminalu i w chmurze. Dobry w bugfixach.
Agent CLI Google (agy), następca Gemini CLI. Sandbox i wybór modeli w terminalu.
Agentowe IDE od Google. Darmowe w preview, napędzane przez Gemini 3 Pro.
UI od Vercela. Najlepszy do frontendów i szybkich makiet.
Buduj i hostuj w jednym miejscu. Działa też na telefonie.
Podpowiedzi w Twoim IDE. Najłatwiejszy pierwszy krok z AI.
Każde narzędzie to osobna strona — otwierasz i korzystasz, bez logowania i instalacji.
Reguły pod Twój stack w 30 sekund — .cursorrules, AGENTS.md lub CLAUDE.md, gotowe do wklejenia.
Benchmarki, ceny i prędkość — sortuj i porównuj na żywo z API.
Policz miesięczny koszt tokenów dla swojego projektu i modelu.
60-sekundowy quiz: co pasuje do Twojego projektu i budżetu?
Polska scena i świat — YouTube, X, podcasty i newslettery. Lista aktualizowana co miesiąc.
Konkretne premiery, analizy cen i jeden trik, który przyspieszy Twoją pracę. Po polsku, bez żargonu, prosto na maila.